NEWS CENTER
发布时间:
2022-07-19
代码:002438 简称:江苏神通 公告编号:2022-046
江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
特别提示:
1.江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售股份的数量为 21,781,305股,占公司股份总数的 4.2916%;本次解除限售的股东共18名(涉及账户共43户)。
2.本次限售股份上市流通日为2022年7月21日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国监督管理委员会《关于核准江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司非公开发行的批复》(证监许可[2021]3710号)的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股21,781,305股,占发行后公司总股本的4.2916%。非公开发行股份于2022年1月21日在深圳交易所上市。
根据《上市公司发行管理办法》等有关规定,本次非公开发行在限售期内予以锁定。具体情况如下:
序号 | 发行对象名称 | 认购股数(股) | 限售期(月) |
1 | 中信建投股份有限公司 | 2,939,447 | 6 |
2 | 蒋彦琦 | 705,467 | 6 |
3 | 青岛鹿秀投资管理有限公司(代“鹿秀驯鹿21号私募投资基金”) | 705,467 | 6 |
4 | 郭伟松 | 705,467 | 6 |
5 | 诺德基金管理有限公司 | 705,467 | 6 |
6 | 宋文光 | 705,467 | 6 |
7 | UBS AG | 1,293,356 | 6 |
8 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 705,467 | 6 |
9 | 厦门欣钦投资有限公司 | 705,467 | 6 |
10 | 大成基金管理有限公司 | 881,834 | 6 |
11 | 银河资本资产管理有限公司(代“鑫鑫一号集合资产管理计划”) | 1,469,723 | 6 |
12 | 上海斯诺波投资管理有限公司(代“鑫鑫三号私募投资基金”) | 705,467 | 6 |
13 | 中信股份有限公司 | 705,467 | 6 |
14 | 财通基金管理有限公司 | 3,665,490 | 6 |
15 | 中国银河股份有限公司 | 1,175,778 | 6 |
16 | 广发基金管理有限公司 | 1,175,778 | 6 |
17 | 东兴股份有限公司 | 2,821,869 | 6 |
18 | 海通股份有限公司 | 8,827 | 6 |
21,781,305 | 6 |
二、本次解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次全体发行对象承诺,自公司本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份。截至本公告披露日,本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,未发生违反承诺的情形。
2、本次解除股份限售的股东无追加承诺。
3、截至本公告披露日,本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2022 年7月21日。
2、本次解除限售股份的数量为21,781,305股,占解除限售前公司无限售条件股份数的比例为4.8712%,占公司股份总数的比例为 4.2916%。
3、本次解除股份限售的股东共18名(涉及账户共43户),股份解除限售的具体情况如下:
序号 | 股东名称 | 股东账户名称 | 持有限售股份数(股) | 本次可上市流通股数(股) | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%) |
1 | 中信建投股份有限公司 | 中信建投股份有限公司 | 2,939,447 | 2,939,447 | 0.5792% |
2 | 蒋彦琦 | 蒋彦琦 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
3 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿21号私募投资基金 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
4 | 郭伟松 | 郭伟松 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
5 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划 | 117,577 | 117,577 | 0.0232% |
诺德基金-浙江华川实业集团有限公司-诺德基金浦江76号单一资产管理计划 | 293,945 | 293,945 | 0.0579% | ||
诺德基金-冯桂萍-诺德基金浦江77号单一资产管理计划 | 293,945 | 293,945 | 0.0579% | ||
6 | 宋文光 | 宋文光 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
7 | UBS AG | UBS AG | 1,293,356 | 1,293,356 | 0.2548% |
8 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
9 | 厦门欣钦投资有限公司 | 厦门欣钦投资有限公司 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
10 | 大成基金管理有限公司 | 大成基金-光大银行-大成基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划 | 881,834 | 881,834 | 0.1737% |
11 | 银河资本资产管理有限公司 | 银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 1,469,723 | 1,469,723 | 0.2896% |
12 | 上海斯诺波投资管理有限公司 | 上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募投资基金 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
13 | 中信股份有限公司 | 中信股份有限公司 | 705,467 | 705,467 | 0.1390% |
14 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-天风股份有限公司-财通基金君享天成单一资产管理计划 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% |
财通基金-上海有限责任公司-财通基金君享福熙单一资产管理计划 | 587,890 | 587,890 | 0.1158% | ||
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划 | 88,183 | 88,183 | 0.0174% | ||
财通基金-熊芬芬-财通基金玉泉合富56号单一资产管理计划 | 352,734 | 352,734 | 0.0695% | ||
财通基金-上海渊流价值成长一号私募投资基金-财通基金玉泉合富31号单一资产管理计划 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
财通基金-银河电子集团投资有限公司-财通基金玉泉合富19号单一资产管理计划 | 117,578 | 117,578 | 0.0232% | ||
财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划 | 117,578 | 117,578 | 0.0232% | ||
财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 | 117,578 | 117,578 | 0.0232% | ||
财通基金-东海股份有限公司-财通基金安吉326号单一资产管理计划 | 587,890 | 587,890 | 0.1158% | ||
财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划 | 88,183 | 88,183 | 0.0174% | ||
财通基金-汉汇韬略对冲2号私募投资基金-财通基金添盈增利8号单一资产管理计划 | 29,394 | 29,394 | 0.0058% | ||
财通基金-俞伟东-财通基金玉泉1132号单一资产管理计划 | 29,394 | 29,394 | 0.0058% | ||
财通基金-谢金凤-财通基金天禧定增39号单一资产管理计划 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
财通基金-来涛-财通基金玉泉定增1388号单一资产管理计划 | 117,578 | 117,578 | 0.0232% | ||
财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划 | 20,576 | 20,576 | 0.0041% | ||
财通基金-杜继平-财通基金天禧定增33号单一资产管理计划 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
财通基金-蒋宏-财通基金天禧定增38号单一资产管理计划 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
财通基金-万和股份有限公司-财通基金玉泉976号单一资产管理计划 | 293,945 | 293,945 | 0.0579% | ||
财通基金-上海渊流价值成长五号私募投资基金-财通基金玉泉1090号单一资产管理计划 | 29,394 | 29,394 | 0.0058% | ||
财通基金-量桥投资价值成长一号私募投资基金-财通基金玉泉合富57号单一资产管理计划 | 29,394 | 29,394 | 0.0058% | ||
财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
财通基金-马红燕-财通基金中联2号单一资产管理计划 | 58,789 | 58,789 | 0.0116% | ||
财通基金-东方股份有限公司-财通基金安吉100号单一资产管理计划 | 587,889 | 587,889 | 0.1158% | ||
15 | 中国银河股份有限公司 | 中国银河股份有限公司 | 1,175,778 | 1,175,778 | 0.2317% |
16 | 广发基金管理有限公司 | 广发基金-恒大人寿保险有限公司-广发基金恒盈1号单一资产管理计划" | 1,175,778 | 1,175,778 | 0.2317% |
17 | 东兴股份有限公司 | 东兴股份有限公司 | 2,821,869 | 2,821,869 | 0.5560% |
18 | 海通股份有限公司 | 海通股份有限公司 | 8,827 | 8,827 | 0.0017% |
合计 |
| 21,781,305 | 21,781,305 | 4.2916% |
四、本次解除限售后上市公司的股本结构
本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||||
数量 | 比例 (%) |
增加 |
减少 | 数量 | 比例 (%) | |
一、限售条件流通股 | 60,391,749 | 11.90% |
|
| 38,610,444 | 7.61% |
高管锁定股 | 38,610,444 | 7.61% |
|
| 38,610,444 | 7.61% |
首发后限售股 | 21,781,305 | 4.29% |
| 21,781,305 | 0 | 0 |
二、无限售条件流通股 | 447,145,712 | 88.10% | 21,781,305 |
| 468,927,017 | 92.39% |
三、总股本 | 507,537,461 | 100.00% |
|
| 507,537,461 | 100.00% |
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次非公开发行限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》《上市公司发行管理办法》《深圳交易所上市规则》《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺,本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。综上所述,保荐机构对江苏神通本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.非公开发行限售股份上市流通申请书及申请表;
2.股份结构表和限售股份明细表;
3.保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司董事会
2022年7月19日
关键词:
推荐新闻
“神助启马,通赴成功”丨江苏神通2025启东首届张謇马拉松鸣枪开跑
2025-04-01
公司组织党员干部收看“两会归来话两会,凝心聚力谋发展”宣讲活动
2025-03-24
南通市工信局副局长吴霜调研z6尊龙凯时官方网站,为智能装备产业高质量发展“把脉问诊”
2025-03-08
2025-02-06
2025-02-06
English
咨询热线
地址:江苏省启东市汇龙镇盛通路8号
冶金营销处:0513-83335938
核电办:0513-83620011
能源营销处:0513-83330958
招聘热线:0513-83335930
招聘邮箱:zp@zggxjs.org.cn
关注微信公众号
快速链接
Copyright © 2024 江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司 . 版权所有